Abecední seznam

Nalezeno 28 filmů.

Původní název Český název RežisérRokcsfd | csfd
Pain & GainPot a krevMichael Bay20136.5 | 70%
Panic RoomÚkrytDavid Fincher20026.9 | 77%
Paper MoonPapírový měsícPeter Bogdanovich19738.1 | 86%
ParadaParadeSrdjan Dragojevic20117.4 | 79%
Paris, je taimePaříži, miluji Těvíce režisérů20067.4 | 75%
PartyVečírekBlake Edwards19687.5 | 79%
Pat Garrett & Billy the KidPat Garrett a Billy KidSam Peckinpah19737.3 | 84%
PaulPaulGreg Mottola20117.2 | 73%
PaybackOdplataBrian Helgeland19997.0 | 85%
Perfect World, ADokonalý světClint Eastwood19937.5 | 84%
Perfume: The Story of a MurdererParfém: Příběh vrahaTom Tykwer20067.5 | 78%
PersonaPersonaIngmar Bergman19668.2 | 85%
Petrolejové lampyPetrolejové lampyJuraj Herz19716.9 | 85%
Phone BoothTelefonní budkaJoel Schumacher20027.2 | 85%
PiDarren Aronofsky19987.6 | 79%
PianistPianistaRoman Polański20028.5 | 89%
Pitch BlackČernočerná tmaDavid Twohy20007.1 | 75%
PlatoonČetaOliver Stone19868.2 | 89%
PledgePřísahaSean Penn20016.9 | 65%
PossessionPosedlostNeil LaBute20026.4 | 59%
Powder BluePowder BlueTimothy Linh Bui20096.3 | 73%
Practical MagicMagická posedlostGriffin Dunne19985.6 | 56%
PrisonersZmizeníDenis Villeneuve20138.1 | 85%
Professione: reporterPovolání: ReportérMichelangelo Antonioni19757.7 | 77%
PrometheusPrometheusRidley Scott20127.0 | 66%
Proposition, ThePropositionJohn Hillcoat20057.5 | 75%
Prova d'orchestraZkouška orchestruFederico Fellini19787.1 | 84%
PusherDealerNicolas Winding Refn19967.4 | 77%

Vyberte film